Рейтинг: Кланы
| № | Имя | Девиз | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 461. | Partizan [1] |
нет | 1,067,117 |
| 462. | flugergehaimer [4] |
Жаль, нет ружья | 1,065,663 |
| 463. | - F1 - [9] |
Поможем проиграть достойному сопернику! | 1,061,875 |
| 464. | Опа-на [6] |
1,060,512 | |
| 465. | регион [6] |
1,058,257 | |
| 466. | V.S-Grad [15] |
Идет набор в клан с 9 уровня... | 1,055,653 |
| 467. | Solo [1] |
Solo | 1,054,412 |
| 468. | 18+ [15] |
18+. У нас всё по-взрослому © | 1,051,445 |
| 469. | Heroes of MW [15] |
Героями не рождаются! | 1,048,361 |
| 470. | Wellcome to hell [1] |
Road to hell | 1,040,109 |
| 471. | Bulgerian Legens [4] |
Чувстваме се силни, защото сме българи!!! | 1,032,403 |
| 472. | Бобрики [2] |
Бобры спасут мир | 1,029,733 |
| 473. | черна пантера [6] |
1,026,609 | |
| 474. | Монтесума [5] |
смелей вперёд, труба зовёт !!! | 1,026,220 |
| 475. | Wrestling [1] |
Один прогиб, и ты погиб. | 1,024,142 |
| 476. | POWER [9] |
Forward | 1,016,971 |
| 477. | новите варвари [12] |
Клан только для болгарских игроков | 1,016,088 |
| 478. | ГОЛУБИ [8] |
1,015,259 | |
| 479. | Sunflower [4] |
1,012,657 | |
| 480. | ЧЕКИСТЫ [8] |
А мы береты, а вот вам двинем, и автоматы, курок мы сдвинем, и с улыбкой весёлой, мы будем жечь чужие сёла, а мы по локоть, да закатаем рукава, а мы Чикаго, уничтожим на дрова, мы будем водку жрать, мы будем убивать... | 1,011,285 |






















